Spécifications
| Largeur [mm] | 305 mm | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 610 mm | 
| Profondeur [mm] | 75 mm | 
| Surface filtrante [m²] | 4.1 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 285 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 55 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | aluminium | 
| Joint | mousse PU | 
| Arrangement du joint | d`un côté | 
| Grille de protection | des deux côtés V2A | 
| Classe de filtration | E11 | 
| Norme de contrôle | EN 1822 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
| N° ATEX | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| Code ATEX | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h IIIC T80°C Da | 
:cachevalid(2023-09-21T07:50:47.743319):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226532.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/schwebstofffilter_ex.jpg)