Spécifications
| Largeur [mm] | 1250 mm | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 390 mm | 
| Surface filtrante [m²] | 0.488 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 2640 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 50 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Classe de filtration | ISO coarse 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 100 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:43.649426):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/gruppe-filtermatten.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/filtermatten.jpg)