Spécifications
| Largeur [mm] | 245 mm | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 495 mm | 
| Profondeur [mm] | 200 mm | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 mm | 
| poches/capuchons/dièdres | 2 pce | 
| Surface filtrante [m²] | 0.4 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 950 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 45 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO coarse 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.229367):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-H.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)