Spécifications
| Largeur [mm] | 490 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 592 | 
| Profondeur [mm] | 125 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 5 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.7 | 
| Débit d'air [m³/h] | 2830 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 55 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO coarse 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:45:36.561498):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/101129.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)