Spécifications
| Largeur [mm] | 287 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 897 | 
| Profondeur [mm] | 350 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 3 | 
| Surface filtrante [m²] | 1.9 | 
| Débit d'air [m³/h] | 2580 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 75 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-(10%+5Pa) | 
| Matière du cadre | plastique | 
| Classe de filtration | ISO coarse 80% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:45:34.342729):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/100565.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)