Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | C | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 592 mm | 
| Hauteur [mm] | 340 mm | 
| Profondeur [mm] | 350 mm | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 mm | 
| poches/capuchons/dièdres | 8 pce | 
| Surface filtrante [m²] | 4.8 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 1950 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 86 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM1 70% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2025-02-03T09:53:17.366015):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-synawave_XTE.jpg) 
                        