Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | C | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 897 | 
| Hauteur [mm] | 490 | 
| Profondeur [mm] | 350 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 12 | 
| Surface filtrante [m²] | 10.3 | 
| Débit d'air [m³/h] | 4220 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 86 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM1 70% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
| N° ATEX | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| Code ATEX | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h IIIC T80°C Da | 
:cachevalid(2025-02-03T09:41:55.596666):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/265589.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter_ex.jpg)