Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | C | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 592 | 
| Hauteur [mm] | 897 | 
| Profondeur [mm] | 350 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 10 | 
| Surface filtrante [m²] | 15.7 | 
| Débit d'air [m³/h] | 5150 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 116 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-(10%+5Pa) | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM1 90% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:57:39.988229):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/270741.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)