Spécifications
| Largeur [mm] | 540 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 520 | 
| Profondeur [mm] | 47 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.87 | 
| Débit d'air [m³/h] | 2050 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 40 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | toison | 
| Classe de filtration | ISO coarse 85% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:57.932615):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/Zellenfilter-V.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)