Spécifications
| Largeur [mm] | 580 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 365 | 
| Profondeur [mm] | 12 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.66 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1525 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 130 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-(10%+5Pa) | 
| Matière du cadre | carton | 
| Classe de filtration | ISO coarse 85% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2024-07-04T14:32:18.832423):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/ph_zellenP_K.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)