Spécifications
| Largeur [mm] | 447 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 225 | 
| Profondeur [mm] | 47 | 
| Surface filtrante [m²] | 1.85 | 
| Débit d'air [m³/h] | 485 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 60 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | toison | 
| Classe de filtration | ISO ePM1 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:59:00.885876):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/ZPG7.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)